| Aufg. | Bereich | Thema | Hinweis | Verwendung |
|---|
| 1 | UF-Orga | Kriterien der strat. Planung für eine Expansion | 4) | vorher | |
| 1 | UF-Orga | Die Marktattraktivität an Hand von selbst gewählten Faktoren einschätzen | 54) | vorher | |
| 1 | UF-Orga | ein Instrumente der Primar- oder Sekundär-MF vorschlagen | 1) | vorher | |
| 2 | UF-Orga | Umstrukturierung mit Hilfe des klassischen "Analyse-Synthese-Konzeptes" | 9) | vorher | danach |
| 2 | UF-Orga | Cost-Center u. Profit-Center | 7) | vorher | |
| 3 | UF-Orga | Oper. Aufgaben vor dem Bezug eines neuen Standortes | 1) | vorher | |
| 3 | UF-Orga | Netzplantechnik anwenden inkl. Veränderungen angeben plus kritischer Pfad | 55) | vorher | |
| 4 | UF-Personal | externe Personalbeschaffung (Vor. u. Nachteile) + Rekrutierungswege | 1) | vorher | danach |
| 4 | UF-Personal | Schritte eines Personalauswahlverfahren | 1) | vorher | danach |
| 5 | UF-Personal | Vorteile für AG und AN durch strukturierte Personalentw.-maßnahmen | 1) | vorher | danach |
| 5 | UF-Personal | Personalentw. z. B. Training on / off the job passend zur Ausgangssit. vorschlagen | 1) | vorher | |
| 6 | UF-Personal | geeigenter Führungststil für MbD (by Delegation) hier bezeichnet als Reifegradmodell | 1) | vorher | danach |
| 6 | UF-Personal | Vorausetzungen für MbO | 1) | vorher | |
| Aufg. | Bereich | Thema | Hinweis | Verwendung |
|---|
| 1 | UF-Personal | Ziele der Personalentwicklung beschreiben plus 4 Training xxx the Job beschreiben xxx wäre aus on, off, into, along, out oder near | 1) | vorher | |
| 2 | UF-Orga | Betriebliche Statistiken / Auswertungen für ein Hotelbetrieb benennen | 1) | vorher | danach |
| 2 | UF-Orga | Ein Modell der Darstellung benennen (z. B. das Kano-Modell) | 59) | vorher | danach |
| 2 | UF-Orga | Methoden zur Messung der Kundenzufriedenheit beschreiben | 1) | vorher | danach |
| 3 | UF-Orga | Beschwerden am Beispiel des Ishikawa o. Fischgrät-Diagr erklären | 59) | vorher | danach |
| 3 | UF-Orga | Messung der differenzierten Kundenzufr. in Bezug auf Basis-, Leistungs- u. Beigeisterungsanforderungen | 4) | vorher | |
| 4 | UF-Orga | Vorteile einer Zentral- und Dezentralisation | 1) | vorher | danach |
| 4 | UF-Personal | MbO und MbD voneinander abgrenzen plus drei Nachteile von MbO beschreiben plus ein Ziel Smart formulieren | 1) | vorher | danach |
| 5 | UF-Personal | Bedürfnishierarchie nach A. Maslow plus Bezug zum Gedanken Führen durch Movitation | 1) | vorher | danach |
| 5 | UF-Personal | Den zweidimensionalen Führungsstile nach Blake u. Mouton auch als Grid Modell oder als Verhaltensgitter gezeichnet erläutern plus Lösungsvorschläge bei innerbetrieblich inhomogener Anwendung | 1) | vorher | |
Wenn es Ihnen gefallen hat!
Freuen wir uns natürlich, wenn Sie bitte die 123Tareta weiterempfehlen
oder auch gerne ein gutes Statement z. B. im Forum der Fachwirte oder an anderer Stelle posten.
Ansonsten bitten wir um die übliche Fairness und bitten um die Angabe der Quelle - das erste Danke!
Auch möchten wir gerne der Form halber nochmal darauf hinweisen, das unsere Hinweise als rein subjektive Einschätzung anzusehen sind.
Jetzt noch ein ganz wichtiges Thema zum Abschluss
Um nach einem Prüfungstermin ganz aktuell zu sein und sehr schnell die neuen Themen, für die nächste Gruppe zur Vorbereitung, zu posten, bitte wir alle nach der Prüfung uns die Themen IHRER Prüfungsaufgaben zu mailen. Auch dafür schalten wir, für eine schnelle und effiziente Abarbeitung bei uns im Hause, eine gesonderte eMail-Adresse
die nur im Zeitfenster 1 Tag vor der Prüfung bis 1 Woche nach der Prüfung geschaltet ist.
Pruefung-WQ-2024-Fruehj@123Tareta.de